• 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021-2022赛季西甲奥萨苏纳全部比赛最后结果一览
  • 2021-2022赛季西甲奥萨苏纳全部比赛最后结果一览

      奥萨苏纳是一家位于西班牙纳瓦拉自治区首府潘普洛纳的足球俱乐部,奥萨苏纳有大量的足球群体,梯队体系的规模是西班牙最大的之一,在西甲和西乙还有一些低级别的比赛中都有身影,奥萨苏纳在西甲中的实力并不算强,绝大部分的时候都是在西甲中需求保级的机会,而在本赛季也一直这样,球队在欧战中表现最好的时候进攻欧联杯的半决赛,本赛季的奥萨苏纳的表现来说一直都很不错,在38轮比赛之后的战绩我12胜11平15负,排在积分榜的第10名,算是一个不错的名次,下面就由433体育来告诉大家2021-2022赛季西甲奥萨苏纳全部比赛最后结果。

    奥萨苏纳

      2021-2022赛季西甲奥萨苏纳全部比赛最后结果

      赛事 比赛时间 主队 比分 客队 赛果

      西甲 2022-05-23 奥萨苏纳 0:2 (0:0) 皇家马略卡 负

      西甲 2022-05-16 毕尔巴鄂竞技 2:0 (1:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2022-05-12 奥萨苏纳 1:1 (1:1) 赫塔费 平

      西甲 2022-05-09 西班牙人 1:1 (0:1) 奥萨苏纳 平

      西甲 2022-05-01 埃尔切 1:1 (0:0) 奥萨苏纳 平

      西甲 2022-04-21 奥萨苏纳 1:3 (1:2) 皇 马 负

      西甲 2022-04-17 瓦伦西亚 1:2 (0:0) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2022-04-10 奥萨苏纳 1:0 (0:0) 阿拉维斯 胜

      西甲 2022-04-03 皇家贝蒂斯 4:1 (2:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2022-03-20 奥萨苏纳 3:1 (1:0) 莱万特 胜

      西甲 2022-03-14 巴 萨 4:0 (3:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2022-03-05 奥萨苏纳 1:0 (0:0) 比利亚雷亚尔 胜

      西甲 2022-02-28 皇家社会 1:0 (0:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2022-02-19 奥萨苏纳 0:3 (0:1) 马德里竞技 负

      西甲 2022-02-13 巴列卡诺 0:3 (0:2) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2022-02-06 奥萨苏纳 0:0 (0:0) 塞维利亚 平

      西甲 2022-01-23 格拉纳达CF 0:2 (0:0) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2022-01-20 维戈塞尔塔 2:0 (2:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2022-01-10 奥萨苏纳 2:0 (1:0) 加的斯 胜

      西甲 2022-01-04 奥萨苏纳 1:3 (1:2) 毕尔巴鄂竞技 负

      西甲 2021-12-20 赫塔费 1:0 (0:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2021-12-12 奥萨苏纳 2:2 (1:1) 巴 萨 平

      西甲 2021-12-06 莱万特 0:0 (0:0) 奥萨苏纳 平

      西甲 2021-11-30 奥萨苏纳 1:1 (1:1) 埃尔切 平

      西甲 2021-11-21 马德里竞技 1:0 (0:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2021-11-08 奥萨苏纳 0:2 (0:0) 皇家社会 负

      西甲 2021-10-30 塞维利亚 2:0 (1:0) 奥萨苏纳 负

      西甲 2021-10-28 皇 马 0:0 (0:0) 奥萨苏纳 平

      西甲 2021-10-23 奥萨苏纳 1:1 (1:0) 格拉纳达CF 平

      西甲 2021-10-18 比利亚雷亚尔 1:2 (0:1) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-10-02 奥萨苏纳 1:0 (0:0) 巴列卡诺 胜

      西甲 2021-09-26 马洛卡 2:3 (2:1) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-09-24 奥萨苏纳 1:3 (1:1) 皇家贝蒂斯 负

      西甲 2021-09-19 阿拉维斯 0:2 (0:2) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-09-12 奥萨苏纳 1:4 (1:1) 瓦伦西亚 负

      西甲 2021-08-30 加的斯 2:3 (1:0) 奥萨苏纳 胜

      西甲 2021-08-24 奥萨苏纳 0:0 (0:0) 维戈塞尔塔 平

      西甲 2021-08-15 奥萨苏纳 0:0 (0:0) 西班牙人 平

    奥萨苏纳

    上一篇:米兰不满意布拉西耶的1300万欧要价,考虑将佩莱格里诺外租

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像